Nombre del GAD: | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial Gonzol |
Fecha de creación: | 29 de mayo de 1861 |
Población total: | 1729 habitantes ( Censo INEC 2010) 1744 habitantes (Proyecciones INEC 2020) |
Extensión: | 25,75 km² |
Límites: | Norte: comunidad Nizag del cantón Alausí y rio Guasuntos Sur: parroquia de Matriz del cantón Chunchi Este: parroquia Sevilla del cantón Alausí Oeste: parroquia Pistishi del cantón Alausí |
Rango altitudinal: | 2.000 a 3.895 m.s.n.m |
Clima: | El clima es frío, semi húmedo (con presencia de neblina), la temperatura media anual es de 12°C (varía entre 8°C en invierno y 16°C en verano) |
Coordenadas geográficas: |
Norte: x: 739394 y: 9752832 Este: x:741053 y:9748619 Sur: x: 739154 y:9745395 Oeste: x:736489 y: 9749306 |